Options 3ème degré


Découvrez une présentation des activités/options dans notre dépliant
Nos dépliants sont disponibles : Le troisième degré général – offres et Le troisième degré technique – offres

 

 

Capture d'écran 2024-03-05 112523

Formation commune : 16h

 

Religion  2h                              

Français  4h

Histoire  2h                              

Géographie 2h

Ed. Physique  2h                              

Langue moderne 1 4h

 

Options 

Enseignement technique de transition

 

Biotechnologie :  1 2 3 4
Formation commune 16 16 16 16
Math 4 4 2 2
Sciences 3 3 3 3
Laboratoire de Biologie appliquée 4 4 4 4
Biologie appliquée 4 4 4 4
AC Sports 2 2
TOTAL 31 33 29 31

 

Sc. Sociales Educatives : 1 2 3 4
Formation commune 16 16 16 16
Math 4 4 2 2
Sciences 3 3 3 3
Psychologie 2 2 2 2
Questions économiques, juridiques et sociales 3 3 3 3
Biologie orientée 2 2 2 2
Techniques d’expression 1 1 1 1
AC Sports 2 2
TOTAL 31 33 29 31

Enseignement général

 

 

 

Latin :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Formation commune 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Latin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Math 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 2 2
Sciences 3 3 3 3 6 6 6 6 3 3 3 3 3
2ème Langue 4 4 4 4 4 4 4 4
AC Sports 2 2 2 2 2
TOTAL 35 33 31 29 36 32 34 30 33 31 29 31 29

 

Sciences :  1 2 3
Formation commune 16 16 16
Math 6 6 4
Sciences 6 6 6
2ème Langue 4 4
TOTAL 32 28 30

 

 

 

Sc. économiques : 1 2 3 4 5 6 7 8
Formation commune 16 16 16 16 16 16 16 16
Math 6 6 6 6 4 4 4 2
Sciences 3 3 3 3 3 3 3 3
Sc. économiques 4 4 4 4 4 4 4 4
2ème Langue 4 4 4 4 4
AC Sports 2 2 2 2
TOTAL 35 33 31 29 33 31 29 29

 

Math – Langues :  1 2
Formation commune 16 16
Math 6 6
Sciences 3 3
2ème Langue 4 4
AC Sports 2
TOTAL 31 29